معلومات عضو هيئة التدريس
معلومات تفصيلية
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
نظم معلومات الموارد البشرية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
نظم معلومات الموارد البشرية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
نظم المعلومات الادارية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
قضايا معاصرة في نظم المعلومات الادارية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
تطبيقات الحاسوب في الموارد البشرية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
ادارة موارد المعلومات | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
نظم معلومات الانتاج | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
توظيف الموارد البشرية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
الصحة والسلامة العمالية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس غير متوفر
|
اتمتة المكاتب | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
ادارة الأعمال الالكترونية | 0 |
| سيليبس | إسم المادة | رقم المادة |
|---|---|---|
سيليبس
|
ادارة سلسلة التزويد الالكترونية | 0 |
| السنة | العنوان |
|---|---|
| 2025 | Human Resource Management in the Logistics Systems of Modern Companies |
| 2025 | Consumer Behavior on The Internet: Methodology, Tools and Current Trends, |
| 2024 | Harnessing artificial intelligence for human resources management: Tools, advantages, and risks in the energy sector, |
| 2024 | Adoption of blockchain technology in human resource management: moderating role of institutional support |
| 2024 | The Mediating Effect of Green Culture on The Relationship Between GHRM And Green Sustainable Performance in Jordanian SME Logistics Companies |
| 2023 | Electronic Banking and its Impact on Job Security in Jordanian Banking Sector: Profitability is an Intermediate Variable. |
| 2023 | The role of internal marketing practices in moderating the impact of job insecurity on turnover intention. |
| 2023 | The Impact of Human Resources Management Practices on Enhancing Employee Performance In Jordan Islamic Bank. |
| 2023 | Modeling the relationship between business intelligence, supply chain integration, and firm performance: Empirical study. |
| 2022 | The Effect of Training Human Resources to Achieve the Competitive Advantage in Jordanian Telecommunications Companies: Zain Case Study |
| 2022 | Antecedents of Mobile banking app adoption: a perspective from Jordanian consumer in the period of COVID-19. |
| 2021 | Fog Computing -based Logistic Supply Chain Management and Organizational Agility: The Mediating Role of User Satisfaction” |
| 2020 | Administrative creativity and job performance: An Empirical Study at Jadara University |
| 2020 | Exploring the Impact of Cloud Computing on Organizational Effectiveness |
| 2020 | Factors affecting Jordanian electronic banking services |
| 2020 | Impact of Strategies Human Capital on Organizational Learning: A Field Study in the Jordanian Private Universities |
| 2020 | THE EFFECT OF KNOWLEDGE SHARING ON JOB PERFORMANCE IN JORDANIAN PUBLIC UNIVERSITIES |
| 2020 | THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES ON ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE IN JORDANIAN COMMERCIAL BANKS |
| 2015 | Deployment_of_Social_Media_in_the_Recruitment_Process |
| التاريخ | المجال المعرفي |
|---|---|
| 2022-03-12 | نظم معلومات الموارد البشرية |
| 2022-03-12 | تشارك المعرفة |
| 2022-03-12 | ادارة الموارد البشرية |
| 2022-03-12 | نظم المعلومات الادارية |
| التاريخ | المكان | العنوان |
|---|---|---|
| 2016-09-30 | jadara university | assistant professor |
| 2011-09-15 | Prince Sultan University | assistant professor |
| 2010-11-01 | Princes Noura Bint Abdul-Rahman University | assistant professor |
| 2010-02-01 | Jarash Private University | assistant professor |
| التاريخ | المكان | العنوان |
|---|
الإنتماءات / الشهادات
© 2024 .جامعة جدارا - جميع الحقوق محفوظة











